基本資料
經歷
工作單位 | 職稱 | 起訖期間 |
---|
社團法人南投縣基督教青年會 | 幹事 | 0980302~1050516 |
---|
弘光科技大學 | 講師級專業技術人員 | 1050912~1060131 |
---|
弘光科技大學 | 講師級專業技術人員 | 1060220~1060625 |
---|
弘光科技大學 | 講師級專業技術人員 | 1060918~1070122 |
---|
弘光科技大學 | 講師級專業技術人員 | 1070201~1070731 |
---|
弘光科技大學 | 講師級專業技術人員 | 1070801~1080131 |
---|
社團法人榮欣社會福利服務促進協會 | 執行長 | 1080101~1081202 |
---|
弘光科技大學 | 講師級專業技術人員 | 1080201~1080731 |
---|
弘光科技大學 | 講師級專業技術人員 | 1080801~1090131 |
---|
弘光科技大學 | 講師級專業技術人員 | 1090201~1090731 |
---|
弘光科技大學 | 講師級專業技術人員 | 1100201~1100731 |
---|
弘光科技大學 | 講師級專業技術人員 | 1100801~1110131 |
---|
弘光科技大學 | 講師級專業技術人員 | 1110201~1110731 |
---|
弘光科技大學 | 講師級專業技術人員 | 1110801~1120131 |
---|
弘光科技大學 | 講師級專業技術人員 | 1120201~1120731 |
---|
弘光科技大學 | 講師級專業技術人員 | 1120801~1130131 |
---|
弘光科技大學 | 講師級專業技術人員 | 1130201~1130731 |
---|
弘光科技大學 | 講師級專業技術人員 | 1130801~1140131 |
---|
證照
證照 | 證照類型 | 證照名稱 |
---|
內政部社會工作師證書 | 專技高普考 | 社會工作師證書 |
---|